Créditos de las imágenes
Las fotografías de este sitio son imágenes de archivo con licencia libre: no muestran el taller ni a su personal. Los diagramas del filtro de partículas son dibujos propios.
| Imagen | Autor | Fuente | Licencia |
|---|---|---|---|
| Filtro de partículas seccionado | Michael KR | Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0. Recortada. |
| Cara de un filtro de partículas | Michael KR | Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0. Recortada. |
| Filtro montado en los bajos de un coche | Autor no indicado en la fuente | Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0. Recortada. |
| Casco antiguo de Orihuela | Joanbanjo | Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0. Recortada. |
| Cuadro de instrumentos con testigos | Vlad Deep | Unsplash | Licencia de Unsplash |
| Línea de escape vista desde atrás | Somalia Veteran | Unsplash | Licencia de Unsplash. Recortada. |
| Diagnosis con portátil | Mehmet Talha Onuk | Unsplash | Licencia de Unsplash. Recortada. |
| Coche en un elevador | SL Autowerkes | Unsplash | Licencia de Unsplash |
| Revisión del motor con linterna | Mustafa Sheikhmouss | Unsplash | Licencia de Unsplash |
Tipografías
Hanken Grotesk, de Hanken Design Co., e IBM Plex Mono, de IBM. Ambas se distribuyen con la SIL Open Font License 1.1 y se sirven desde este mismo sitio.
Marcas
Las marcas y modelos de vehículos que aparecen en las fotografías pertenecen a sus propietarios y no implican relación comercial con el taller.